São Paulo – São Paulo – Entre 2016 e 2018 os salários médios para 8 cargos caíram, segundo pesquisa divulgada pelo Love Mondays. Para os analistas, por exemplo, a média que era de 4,53 mil reais, em 2016, hoje não chega a 4,13 mil reais, queda superior a 8%.
No Love Mondays, usuários informam anonimamente quanto ganham, além de avaliarem seus empregadores e processos seletivos das empresas. Para fazer a pesquisa, a equipe da plataforma levou em conta posições com ao menos 800 informações de salário publicadas ao ano. Os valores foram corrigidos de acordo com a inflação registrada no período.
O estudo indica que para cargos de gestão – supervisores, gerentes e diretores – a remuneração subiu de 2016 para 2017 mas caiu em 2018 atingindo média menor do que dois anos antes. Confira a evolução salarial para oito cargos:
Analista: queda de 8,87%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 4.536,35 | 22.098 |
2017 | 4.355,52 | 40.911 |
2018 | 4.133,92 | 51.312 |
Aprendiz: queda de 10,37%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 863,92 | 1.396 |
2017 | 812,44 | 3.389 |
2018 | 774,32 | 7.813 |
Coordenador: queda de 2,04%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 6.941,53 | 3.513 |
2017 | 6.912,11 | 6.551 |
2018 | 6.800,03 | 6.911 |
Diretor: queda de 7,61%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 11.172,72 | 803 |
2017 | 11.378,30 | 1.682 |
2018 | 10.322,28 | 1.711 |
Estagiário: queda de 8%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 1.394,56 | 12.717 |
2017 | 1.341,85 | 24.046 |
2018 | 1.282,89 | 32.361 |
Gerente: queda de 2,94%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 8.270,82 | 6.896 |
2017 | 8.787,97 | 13.064 |
2018 | 8.027,30 | 14.845 |
Supervisor: queda de 0,19%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 4.546,13 | 2.937 |
2017 | 4.771,49 | 5.434 |
2018 | 4.537,86 | 4.935 |
Trainee: queda de 5,86%
Ano | Média salarial em R$ | Número de salários publicados |
2016 | 3.314,97 | 995 |
2017 | 3.252,72 | 1.405 |
2018 | 3.120,52 | 1.779 |