São Paulo — Com opções bem diversificadas, é possível encontrar bons carros na faixa de 70 mil reais a 90 mil reais que se encaixam em categorias como hatches e sedãs compactos, além de versões de entrada dos médios. Além do preço de compra, você também deve considerar o índice de depreciação antes de tomar uma decisão, já que é ele que vai dizer por quanto você vai conseguir vender o veículo no futuro.
A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que mais e menos se depreciam no primeiro ano de uso. Na lista dos veículos com os maiores índices de depreciação, 90% dos modelos pertencem a marcas francesas, como Peugeot, Renault e Citroën.
O modelo Peugeot 2008 chamou atenção. Presente nas duas primeiras posições, com as versões Allurre THP 1.6 16V automático e Crossway 1.6 16V automático, seus índices de depreciação foram de 25,83% e 25,65% no primeiro ano de uso, respectivamente.
Veja abaixo os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que mais se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.
VEÍCULO/VERSÃO | Modelo 2018 – 0KM | Modelo 2018 – Usado | Desvalorização: 1º ano de uso |
---|---|---|---|
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V FLEX automático | R$ 78.990 | R$ 58.590 | -25,83% |
PEUGEOT 2008 CROSSWAY 1.6 16V FLEX automático | R$ 87.190 | R$ 64.828 | -25,65% |
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 16V HIFLEX | R$ 85.800 | R$ 66.913 | -22,01% |
CITROEN C4 LOUNGE ORIGINE 1.6 THP FLEX | R$ 86.480 | R$ 67.718 | -21,70% |
PEUGEOT 2008 GRIFFE 1.6 16V FLEX automático | R$ 84.190 | R$ 66.151 | -21,43% |
FORD FOCUS FASTBACK SE 2.0 16V POWERSHIFT FLEX | R$ 79.900 | R$ 62.961 | -21,20% |
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX | R$ 86.700 | R$ 68.555 | -20,93% |
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2.0 16V HIFLEX | R$ 88.300 | R$ 69.931 | -20,80% |
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V FLEX mecânico | R$ 72.990 | R$ 57.990 | -20,55% |
PEUGEOT 2008 GRIFFE THP 1.6 FLEX mecânico | R$ 89.990 | R$ 71.595 | -20,44% |
Menos depreciados
A KBB Brasil também levantou os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso. Dentre os modelos analisados, o Suzuki JIMNY 4Sport 1.3 16V apresentou o menor índice de depreciação, com uma queda de apenas 3,07%. Ele é seguido pelo Honda City LX 1.5 16V CVT, que depreciou-se 3,56% no mesmo período.
A terceira posição —última que apresentou um índica abaixo de 5%— ficou com a francesa Peugeot. O modelo 308 Griffe THP 1.6 16V Tiptronic contabilizou uma perda de 4,54%. A quarta posição foi para a versão topo de linha do Volkswagen Virtus, a Highline 200 TSI, com depreciação de 5%.
Veja abaixo os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.
VEÍCULO/VERSÃO | Modelo 2018 – 0KM | Modelo 2018 – Usado | Desvalorização: 1º ano de uso |
---|---|---|---|
SUZUKI JIMNY 4SPORT 1.3 16V | R$ 72.000 | R$ 69.789 | -3,07% |
HONDA CITY LX 1.5 16V CVT FLEX | R$ 72.500 | R$ 69.920 | -3,56% |
PEUGEOT 308 GRIFFE THP 1.6 16V TIP FLEX | R$ 84.990 | R$ 81.129 | -4,54% |
VOLKSWAGEN VIRTUS HIGHLINE 200 TSI FLEX | R$ 79.990 | R$ 75.990 | -5,00% |
CHEVROLET S-10 CD ADVANTAGE 2.5 FLEX | R$ 89.000 | R$ 83.958 | -5,67% |
SUZUKI JIMNY 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | R$ 72.000 | R$ 67.876 | -5,73% |
SUZUKI VITARA 4ALL 1.6 16V MT | R$ 79.600 | R$ 74.844 | -5,97% |
HONDA CIVIC SPORT 2.0 16V FLEX | R$ 89.400 | R$ 83.939 | -6,11% |
HONDA CITY EX 1.5 16V CVT FLEX | R$ 77.900 | R$ 73.050 | -6,23% |
VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 200 TSI FLEX | R$ 73.490 | R$ 68.865 | -6,29% |
#noticias #news #o #brasil #venezuela #n #jornalismo #a #love #like #bbb #musica #colombia #tv #blog #fofoca #mexico #gay #caracas #saopaulo #instagram #follow #not #cias #famosos #m #brazil #politica #pol #jeansobrinho