Após duas semanas do início da vacinação contra Covid-19, o Brasil já tem aproximadamente 2,4 milhões de doses aplicadas. No entanto, cada estado tem seu próprio ritmo de distribuição, que varia dependendo da estratégia seguida por cada um dos territórios do país. Mas como está a sua região?
O Olhar Digital coletou, com a ajuda dos dados no painel Covid-19 no Brasil, informações sobre a situação vacinal de cada um dos estados do país. Confira na sequência:
Doses alocadas
O Brasil já tem, neste momento, cerca de 8 milhões de doses de vacinas alocadas para distribuição nacional, sendo 6 milhões delas da CoronaVac, fornecidas pelo Instituto Butantan, e mais 2 milhões da CoviShield, a vacina de Oxford, importadas da Índia pelo governo federal.
Isso significa que o número de doses disponíveis é equivalente a cerca de 3,8% da população brasileira. Confira quanto cada estado recebeu:
Norte
Estado | Doses alocadas | Doses alocadas/100 mil habitantes |
Acre | 46.260 | 5.245 |
Amapá | 37.000 | 4.375 |
Amazonas | 414.820 | 10.008 |
Pará | 222.240 | 2.583 |
Rondônia | 62.400 | 3.511 |
Roraima | 91.720 | 15.141 |
Tocantins | 55.500 | 3.528 |
Nordeste
Estado | Doses alocadas | Doses alocadas/100 mil habitantes |
Alagoas | 115.260 | 3.453 |
Bahia | 496.100 | 3.335 |
Ceará | 301.700 | 3.303 |
Maranhão | 211.740 | 3.006 |
Paraíba | 150.880 | 3.755 |
Pernambuco | 354.960 | 3.714 |
Piauí | 85.200 | 2.602 |
Rio Grande do Norte | 113.940 | 3.249 |
Sergipe | 67.880 | 2.953 |
Centro-Oeste
Estado | Doses alocadas | Doses alocadas/100 mil habitantes |
Distrito Federal | 147.660 | 4.897 |
Goiás | 248.580 | 3.541 |
Mato Grosso | 150.160 | 4.309 |
Mato Grosso do Sul | 180.760 | 6.504 |
Sudeste
Estado | Doses alocadas | Doses alocadas/100 mil habitantes |
Espírito Santo | 136.820 | 3.404 |
Minas Gerais | 768.180 | 3.628 |
Rio de Janeiro | 506.820 | 3.900 |
São Paulo | 1.859.000 | 4.048 |
Sul
Estado | Doses alocadas | Doses alocadas/100 mil habitantes |
Paraná | 352.100 | 3.079 |
Rio Grande do Sul | 457.800 | 4.023 |
Santa Catarina | 191.540 | 2.673 |
Doses aplicadas
As estatísticas a seguir são referentes às doses que já foram aplicadas na população. Elas mostram os estados que estão vacinando sua população mais rapidamente não só em relação ao número de habitantes de cada unidade federativa, mas também em relação às doses que foram disponibilizadas a cada território pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
Norte
Estado | Doses aplicadas | Aplicações/100 mil habitantes | % doses disponíveis aplicadas |
Acre | 5.799 | 650 | 12,5% |
Amapá | 6.517 | 760 | 17,6% |
Amazonas | 60.447 | 1.440 | 14,6% |
Pará | 57.247 | 660 | 25,75% |
Rondônia | 17.493 | 970 | 28,03% |
Roraima | 10.715 | 1.700 | 11,68% |
Tocantins | 9.408 | 760 | 16,95% |
Nordeste
Estado | Doses aplicadas | Aplicações/100 mil habitantes | % doses disponíveis aplicadas |
Alagoas | 46.236 | 1.380 | 40,11% |
Bahia | 207.234 | 1.390 | 41,77% |
Ceará | 108.604 | 1.180 | 36,00% |
Maranhão | 65.040 | 910 | 30,71% |
Paraíba | 39.626 | 980 | 26,26% |
Pernambuco | 118.733 | 1.230 | 33,45% |
Piauí | 37.270 | 1.140 | 43,74% |
Rio Grande do Norte | 56.620 | 1.600 | 49,69% |
Sergipe | 20.244 | 870 | 29,82% |
Centro-Oeste
Estado | Doses aplicadas | Aplicações/100 mil habitantes | % doses disponíveis aplicadas |
Distrito Federal | 59.671 | 1.950 | 40,41% |
Goiás | 80.628 | 1.130 | 32,43% |
Mato Grosso | 31.179 | 880 | 20,76% |
Mato Grosso do Sul | 46.152 | 1.640 | 25,53% |
Sudeste
Estado | Doses aplicadas | Aplicações/100 mil habitantes | % doses disponíveis aplicadas |
Espírito Santo | 54.568 | 1.340 | 39,88% |
Minas Gerais | 176.777 | 830 | 23,01% |
Rio de Janeiro | 183.441 | 1.060 | 36,19% |
São Paulo | 492.398 | 1.060 | 26,49% |
Sul
Estado | Doses aplicadas | Aplicações/100 mil habitantes | % doses disponíveis aplicadas |
Paraná | 150.434 | 1.310 | 42,72% |
Rio Grande do Sul | 183.189 | 1.600 | 40,01% |
Santa Catarina | 56.136 | 770 | 29,31% |
O post Como está o ritmo de vacinação contra Covid-19 no seu estado? Veja os dados apareceu primeiro em Olhar Digital.
Fonte do Artigo
Tags:
#tecnologia #tecnologias #technology #tecnolog #iphone #informatica #tech #design #samsung #internet #apple #smartphone #seguranca #venezuela #celular #celulares #inovar #qualidade #software #empresas #cursos #engenharia #industria #marketing #ti #tecnoblog #veja #olhardigital #mundodigital #inteligenciaartificial #criar site #criar site curitiba #wiysolutions